Загружаем рейтинг
Живая статистика игроков со всех серверов Rustorigin. Данные приходят прямо с игровых серверов и обновляются каждые несколько минут.
| # | Игрок | ELO | Победы | Винрейт | Серия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 299 | 40 | 81,6% | 0 | |
| 2 | 1 269 | 50 | 78,1% | 5 | |
| 3 | 1 186 | 64 | 61,0% | 0 | |
| 4 | 1 129 | 24 | 80,0% | 0 | |
| 5 | 1 113 | 9 | 90,0% | 4 | |
| 6 | 1 104 | 8 | 88,9% | 8 | |
| 7 | 1 081 | 11 | 57,9% | 2 | |
| 8 | 1 079 | 7 | 87,5% | 2 | |
| 9 | 1 069 | 9 | 100,0% | 9 | |
| 10 | 1 068 | 6 | 85,7% | 2 |
1-10 из 2086